هشت روز از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا میگذرد و این اسکناس آمریکایی طی این مدت، از ۴۱ هزار تومان به ۴۴ هزار و ۶۴۷ تومان رسیده است.
قیمت طلا و سکه در دو روز گذشته با ریزش قیمت دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. روز پنجشنبه قیمت در بازار فلز زرد در همان کانال ۲۹ میلیون تومان روز چهارشنبه نوسان داشت.
به باور بیشتر فعالان، عامل اصلی نزول قیمت سکه، افزایش فشار فروش در بازار حواله درهم بود. فعالان بازار میگویند میزان فروشها در بازار سکه بیشتر شده است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (بانک مرکزی) | 446,470 |
یورو | 549,740 |
درهم امارات | 139,010 |
پوند انگلیس | 629,320 |
لیر ترکیه | 30,700 |
فرانک سوئیس | 617,200 |
یوان چین | 85,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 432,900 |
وون کره جنوبی | 444 |
دلار کانادا | 426,900 |
دلار استرالیا | 389,900 |
دلار نیوزیلند | 356,900 |
دلار سنگاپور | 429,600 |
روپیه هند | 7,360 |
روپیه پاکستان | 2,380 |
دینار عراق | 400 |
پوند سوریه | 235 |
افغانی | 6,610 |
کرون دانمارک | 82,800 |
کرون سوئد | 55,900 |
کرون نروژ | 56,500 |
ریال عربستان | 155,600 |
ریال قطر | 159,300 |
ریال عمان | 1,512,000 |
دینار کویت | 1,895,000 |
دینار بحرین | 1,539,500 |
رینگیت مالزی | 133,000 |
بات تایلند | 16,900 |
دلار هنگ کنگ | 74,100 |
روبل روسیه | 7,950 |
منات آذربایجان | 343,500 |
درام ارمنستان | 1,580 |
لاری گرجستان | 226,000 |
سوم قرقیزستان | 6,710 |
سامانی تاجیکستان | 53,900 |
منات ترکمنستان |
166200 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 |
25,017,000 |
طلای ۲۴ عیار |
33,355,000 |
طلای 18 عیار / 740 |
24,683,000 |
طلای دست دوم |
24,683,070 |
آبشده کمتر از کیلو |
108,380,000 |
مثقال طلا |
108,300,000 |
انس طلا |
1,838.59 |