بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ |
۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |