با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۷۵ | --- |
تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۸۹ | --- |
ساینا | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۰۸ | --- |
ساینا S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۵۲ | ۴,۶۰۱ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۹۲۰ | ۵,۳۴۳ |
کوییک | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷,۰۴۲ | ۳,۶۸۹ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۷۰۲ | ۶,۲۴۲ |
کوییک R | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۷,۱۵۶ | ۴,۷۹۵ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۹۶۹ | ۵,۴۹۸ |
کوییک S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۵۲ | ۵,۱۱۸ |
شاهین | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۷ | ۸,۱۱۴ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۶۶۸ | ۴,۱۶۱ |
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۹ | ۴,۲۲۵ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۰ | ۸,۱۹۷ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۹۳ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۵ | ۹,۲۵۶ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۶۷۹ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۱ | ۱۰,۶۱۹ |
وانت پادرا | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۹ | ۱۱,۴۶۴ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ کارون | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۳ | ۱۳,۶۲۶ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۳ | ۵,۴۳۹ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۴ | ۶,۳۲۲ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۹۴ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۲,۰۸۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۸ | ۷,۱۰۷ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۲,۸۴۴ | --- |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۷ | ۶,۱۸۳ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۴۰ | ۸,۵۵۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۷۳ | ۱۰,۳۸۳ |
پژو پارس | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۵ | ۴,۹۲۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۳ | ۵,۵۰۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۹ | ۶,۱۹۶ |
پژو پارس TU۵ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۷ | ۵,۲۰۹ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۷ | ۵,۵۳۴ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۰ | ۶,۲۹۸ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۹ | ۴,۱۰۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۹ | ۴,۹۴۳ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۵,۹۱۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۶ | ۶,۰۷۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۴ | ۶,۵۵۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۶۰ | ۷,۶۳۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۹,۵۶۱ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۹ | ۷,۹۷۳ |
رانا پلاس | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۹ | ۶,۱۲۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۲ | ۶,۵۳۷ |
تارا دستی | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۴,۲۷۵ | ۷,۵۰۳ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۲۸ | ۹,۳۶۲ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۱۲ | ۱۵,۳۶۳ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۶۱ | ۱۶,۱۶۴ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۳۴ | ۱۷,۹۵۸ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۳۰ | ۲۹,۵۸۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۰۱ | ۳۱,۲۴۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۳۴ | ۲۵,۶۳۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۵ | ۱۱,۷۳۷ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۴۳۵ | --- |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۹۹۲ | --- |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۶۰ | ۱۶,۶۱۶ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۶ | ۲۳,۲۸۲ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۴ | ۲۳,۸۷۴ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۳ | ۲۰,۱۳۴ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۵ | ۲۷,۲۹۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۶ | ۲۶,۳۳۶ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۳۱ | ۳۱,۸۱۳ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۰۷ | ۴۳,۳۰۲ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۳۶ | ۵۰,۱۹۱ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۵۶ | ۳۳,۲۰۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۴۴ | ۱۵,۲۴۸ |
جک J۴ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۶۸ | ۱۴,۹۸۱ |
جک S۳ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۳۲ | ۱۸,۲۲۵ |
جک S۵ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۸۳ | ۲۹,۴۸۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۵ | ۳۱,۴۸۹ |
کیامسی J۷ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۹ | ۳۳,۳۹۷ |
کیامسی K۷ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۰۲ | ۳۵,۳۰۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۳ | ۹,۱۸۵ |
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۱ | ۹,۵۷۲ |
وانت کاپرا | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۳ | ۱۹,۰۸۴ |
ریسپکت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۶ | ۲۰,۶۶۸ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۲ | ۲۲,۲۱۴ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۸۱ | ۲۲,۷۱۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۹۴ | ۲۵,۳۸۲ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۳۷ | ۳۰,۷۴۴ |
ون باری اینرودز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۶ | ۱۵,۲۶۵ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۶ | ۱۹,۹۴۳ |
لاماری ایما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۱۱ | ۲۹,۶۷۶ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۶۹ | ۲۰,۰۳۸ |
مکث تیارا | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۵۰ | ۲۲,۹۰۱ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۱۵ | ۲۰,۹۳۵ |
راین R۳ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۲ | ۱۱,۰۵۰ |
دایون Y۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۶ | ۲۳,۸۱۷ |
فردا T۵ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۴۲ | ۲۴,۹۲۴ |