قیمت گوشی آیفون مدل iPhone ۱۳ Pro ZAA با ظرفیت ۱ ترابایت و ۶ گیگابایت رم به ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که یک روزه ۹۰۰ هزارتومان ارزان شده است. قیمت گوشی آیفون ۱۳ مدل iPhone ۱۳ Pro با ۱ ترابایت و رم ۶ گیگابایت هم ۷۴ میلیون و ۵۰۰ تومان خریدوفروش می شود که ۷۰۰ هزار ارزان شده است.
برند | مدل | ظرفیت | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro ZAA | ۱ ترابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Mini | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro | یک ترابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone SE ۲۰۲۲ JA | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | SE ۲۰۲۰ LL/A | ۲۵۶ گیگابایت و ۳ گیگابایت رم | ۱۲ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است قیمت گوشی موبایل اپل در سطح بازار است.