آخرین قیمت انواع پژو پارس در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت پژوپارس LX صفر امروز به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که قبل از این ۸۴۷ میلیون تومان بود.
پژو پارس XU ۷ P سال، به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که قبل از این ۶۴۸ میلیون تومان بود.
قیمت پژو پارس ELX-TU ۵ نیز به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۷۷۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس از ۲۷۵ میلیون تا ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.
همچنین، قیمت پژو پارس XU ۷ P سال در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی ۳۳۳ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس XU ۷ P سال در نمایندگی نیز ۲۹۴ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما