در آگهیهای بازار خودرو، کوییک دندهای مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر، امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۲۷۲ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری کوییک دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۱۹ هزار کیلومتر، ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک SR دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۱۴۰۲ | ۵,۷۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۱۴۰۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۵,۴۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۸,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین