سرانجام شرکت ایران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را در آذر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد. جزئیات افزایش قیمت خودروهای آبی پوشان را در ادامه بخوانید.
وزارت صمت در راستای جبران ضرر و زیان وارده به خودروسازان داخلی و اعلام مخالفت با موافقان عرضه خودرو در بورس کالا، با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرد. البته این وزارتخانه به تازگی مدعی شده که افزایش قیمت خودرو در دولت قبل به تصویب رسیده و ارتباطی با دولت چهاردهم ندارد!
قیمت جدید محصولات ایران خودرو – آذر ماه
به هر حال طی روزهای اخیر شاهد آغاز موج جدید گرانیها در کارخانه و بازار آزاد هستیم و مردم به شیوه افزایش یک شبه قیمت خودروهای داخلی اعتراض کردهاند. هم اکنون بین ۲۵ تا ۳۵ درصد قیمت محصولات آبی پوشان جاده مخصوص افزایش یافته که در جدول زیر بهای کارخانهای و قیمت مصرف کننده را خواهیم دید.
شرح خودرو | بهای کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7 | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ | ۶,۱۵۵,۵۹۱,۹۹۹ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ ليتري | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ | ۶,۵۳۶,۳۲۱,۹۰۳ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ ليتري | ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ | ۶,۵۳۳,۶۱۳,۱۹۰ |
سورن پلاس (با مالتي مديا – رينگ فولادي) | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ | ۶,۳۱۶,۷۲۷,۴۷۷ |
سورن پلاس (با مالتي مديا – رينگ آلومينيومي) | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ | ۶,۳۶۴,۶۵۵,۱۸۸ |
پژو ۲۰۷ دستي TU3 | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ | ۵,۹۰۷,۷۴۵,۲۶۸ |
پژو ۲۰۷ دستي سقف شيشه اي ارتقاء يافته | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ | ۶,۷۵۵,۷۵۳,۷۲۶ |
پژو ۲۰۷ دستي (رينگ فولادي – هيدروليك – ترمز عقب كاسه اي) | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ | ۶,۱۵۸,۲۸۸,۴۵۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتيك سقف فلزي | ۶,۴۸۰,۹۱۸,۰۶۷ | ۷,۶۹۶,۹۲۶,۶۶۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتيك سقف شيشه اي ارتقاء يافته | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ | ۷,۹۶۱,۴۵۹,۴۷۰ |
رانا پلاس ارتقاء يافته | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ | ۶,۰۷۷,۲۲۷,۰۹۰ |
دنا پلاس دستي (رينگ فولادي – ترمز عقب كاسه اي) | ۶,۰۵۹,۱۴۳,۸۵۴ | ۷,۲۰۷,۶۶۸,۵۸۰ |
دنا پلاس دستي با موتور EF7P و گيربكس M | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ | ۷,۴۹۷,۶۰۵,۸۵۸ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتيك آپشنال | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ | ۹,۴۳۳,۲۶۵,۵۱۷ |
تارا دستي V1P با گيربكس M | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ | ۷,۷۵۶,۳۷۵,۳۲۵ |
تارا اتوماتيك V4 LX | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ | ۹,۰۱۶,۹۸۷,۸۵۹ |
ری را | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | ۱۱,۳۰۱,۴۷۴,۵۹۷ |
هايما S7 | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۱,۹۰۷,۱۰۲,۹۸۴ |
هایما S5 | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۷۰۶,۸۷۴,۱۱۱ |
هایما 8S | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳,۸۳۳,۷۲۵,۹۱۷ |
هایما 7X | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵,۴۷۰,۲۰۸,۳۸۸ |
وانت آريسان ۲ دوگانه سوز | ۳,۵۷۶,۴۵۰,۰۱۲ | ۴,۱۹۸,۳۷۳,۲۷۳ |
لونا GER | – | ۱۱,۶۵۲,۴۳۲,۰۰۰ |
بستیون NAT | – | ۱۱,۹۸۲,۴۳۲,۰۰۰ |
منبع: افق امروز