قیمت دلار در روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته روند افزایشی داشتند. معاملهگران بازار ارز معتقد بودند اثر اخبار سیاست خارجی در بازار از بین رفته و این انتظارات تورمی است که نرخ ارز را در روند صعودی قرار داده است. با این وجود باز هم تاثیر اخبار و سیاست خارجی در بازار ارز قدرتنمایی کرد. روز گذشته، خبر سفر مقامات بلندپایه ایران به امارات قیمت دلار را در مسیر نزولی قرار داد.
قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر بدون توجه به کاهش قیمت دلار، گران شد. قیمت در بازار فلز زرد در روز پنجشنبه، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ روند ناهماهنگی داشت. قیمت سکه امامی تنها قطعهای بود که کاهش محدودی داشت. سایر قطعات سکه افزایش قیمت داشتند. قیمت طلا نیز برخلاف افزایش محدود انس طلا کاهش داشت.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 454,440 |
یورو | 490,100 |
درهم امارات | 125,370 |
پوند انگلیس | 559,490 |
لیر ترکیه | 24,400 |
فرانک سوئیس | 499,800 |
یوان چین | 67,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 348,750 |
وون کره جنوبی | 350 |
دلار کانادا | 337,000 |
دلار استرالیا | 307,800 |
دلار نیوزیلند | 285,800 |
دلار سنگاپور | 344,000 |
روپیه هند | 5,600 |
روپیه پاکستان | 1,674 |
دینار عراق | 317 |
پوند سوریه | 184 |
افغانی | 5,250 |
کرون دانمارک | 66,000 |
کرون سوئد | 43,900 |
کرون نروژ | 43,100 |
ریال عربستان | 123,520 |
ریال قطر | 127,300 |
ریال عمان | 1,203,800 |
دینار کویت | 1,509,700 |
دینار بحرین | 1,229,000 |
رینگیت مالزی | 103,000 |
بات تایلند | 13,440 |
دلار هنگ کنگ | 59,000 |
روبل روسیه | 6,060 |
منات آذربایجان | 273,400 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 181,700 |
سوم قرقیزستان | 5,300 |
سامانی تاجیکستان | 42,600 |
منات ترکمنستان | 132800 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,147,000 |
طلای ۲۴ عیار | 30,862,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 22,838,000 |
طلای دست دوم | 22,837,990 |
آبشده کمتر از کیلو | 100,280,000 |
مثقال طلا | 100,220,000 |
انس طلا | 1,930.71 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 288,010,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 265,310,000 |
نیم سکه تک فروشی | 180,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 110,200,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 68,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 263,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 117,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) |
63,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 77,110,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 54,310,000 |
حباب نیم سکه | 74,660,000 |
حباب ربع سکه | 57,310,000 |
حباب سکه گرمی | 42,060,000 |